Car Oil Filter 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3 untuk Citroen Xsara C2 C3 C4 C5 Peugeot 307
Spesifikasi produk
Car Oil Filter 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3 untuk Citroen Xsara C2 C3 C4 C5 Peugeot 307 |
Mengetik: | Filter Minyak Mobil |
Spesifikasi: | Diameter Luar: 65 mm Diameter dalam: 24 mm Tinggi: 69 mm |
|
|
|
Referensi Lintas NO: | ASHIKA 10ECO060 BOSCH 1457429249 BOSCH P9249 FILTER BERSIH ML1733 FILTER BERSIH ML1724 KOPERASI G1656 KOPERASI G1585 KOPERASI G1647 FILTER COOPERSFIAAM FA5747AECO FILTER COOPERSFIAAM FA5709ECO FILTER COOPERSFIAAM FA5774ECO FILTER COOPERSFIAAM FA5747ECO CROSLAND 2281 CROSLAND 2273 CROSLAND 2303 FILTRON OE673 HENGST FILTER E44HD110 JAPANPARTS FOECO060 MAHLE FILTER OX339 / 2D MAHLE FILTER OX339 / 2DECO MANN-FILTER HU711 / 51x MANN-FILTER HU711 / 5x MECAFILTER ELH4335 MECAFILTER ELH4357 MECAFILTER I06 PBR AC-8080 PBR AC-8052 PBR AC-8071 PURFLUX L337 PURFLUX L358A PURFLUX L358 PURFLUX L372 QUINTON HAZELL WL7413 SOFIMA S5060PE SogefiPro FA5709ECO SogefiPro FA5747ECO SogefiPro FA5774ECO TECNOCAR OP251A TECNOCAR OP247 TECNOCAR OP251 TECNOCAR OP266 UFI 25057 UFI 2505700 UFI 2506000 UNIPART GFE552 UNIPART GFE613 UNIPART GFE585 VALEO 586500 VALEO 586503 WIX FILTER WL7413 BMW 11427622446 BMW 11427557012 FIAT 9467558380 FIAT 9662282580 FIAT 9467521180 FORD 6G9Q6744AA FORD 6C1Q6744BA FORD 6C1Q6744AA FORD 3M5Q6744AA FORD 1727561 FORD 1717510 FORD 1427846 FORD 1427824 FORD 1373069 FORD 1303476 FORD 6G9Q6744AB LANCER BOSS LR030778 LANCER BOSS LR001247 LANCER BOSS LR004459 PEUGEOT 9467645180 PEUGEOT 1109X3 PEUGEOT 1606648480 PEUGEOT 1109Z2 PEUGEOT 1109Z0 PEUGEOT 1109AH PEUGEOT 1109CL PEUGEOT 1109X4 PEUGEOT 1109Y9 ROVER LR001247 ROVER LR030778 ROVER LR004459 30650798 |
Aplikasi: | CITROEN CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 Hybrid 1360 54 4 MPV 2005- CITROEN BERLINGO 1.4 1360 55 4 MPV 2009- CITROEN BERLINGO 1.6 VTi 95 1598 72 4 MPV 2010- CITROEN BERLINGO Kotak 1.6 VTi 120 1598 88 4 Kotak 2009- CITROEN BERLINGO Kotak 1.6 VTi 95 1598 72 4 Kotak 2010- CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009- CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009- CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 1397 70 4 MPV 2009- CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG 1397 70 4 MPV 2012- CITROEN C3 Picasso 1.6 Flex 1587 81 4 MPV 2011- CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2009- CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Coupe 2008- CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Coupe 2008- CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 1997 100 4 Coupe 2004- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 103 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013- CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 1598 103 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 100 4 Hatchback 2004- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 103 4 Hatchback 2004- CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 2.0 Flex 1997 103 4 Hatchback 2009- CANCARA CITRA C4 PALLAS 1.6 1598 120 4 Saloon 2013- CITROEN C4 PALLAS Saloon 2.0 Flex 1997 103 4 Saloon 2006- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 1598 103 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013- CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013- CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Saloon 2010- CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 1598 88 4 Estate 2010- CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 2179 120 4 Perkebunan 2008- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 LPG 1397 70 4 Hatchback 2012- CITROEN DS3 1.4 VTi 98 1397 72 4 Hatchback 2009- CITROEN DS3 1.6 1598 120 4 Hatchback 2012- CITROEN DS3 1.6 Racing 1598 149 4 Hatchback 2011- CITROEN DS3 1.6 Racing 1598 152 4 Hatchback 2011- CITROEN DS3 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 Convertible 1.6 THP 150 1598 110 4 Convertible 2013- CITROEN DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 4 Convertible 2013- CITROEN DS3 Convertible 1.6 VTi 120 1598 88 4 Konversi 2013- CITROEN DS4 1.6 1598 121 4 Hatchback 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011- CITROEN DS4 1.6 THP 160 1598 120 4 Hatchback 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011- CITROEN DS4 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2011- CITROEN DS5 1.6 1598 121 4 Hatchback 2012- CITROEN DS5 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011- CITROEN DS5 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011- CITROEN JUMPER Kotak 2.2 HDi 100 2198 74 4 Kotak 2006- CITROEN JUMPER Kotak 2.2 HDi 110 2198 81 4 Kotak 2011- CITROEN JUMPER Kotak 2.2 HDi 120 2198 88 4 Kotak 2006- CITROEN JUMPER Kotak 2.2 HDi 130 2198 96 4 Kotak 2011- CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 150 2198 110 4 Kotak 2011- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 2198 74 4 Bus 2006- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 2198 81 4 Bus 2011- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 2198 88 4 Bus 2006- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 2198 96 4 Bus 2011- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 2198 110 4 Bus 2011- CITROEN JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 100 2198 74 4 Platform / Chassis 2006- CITROEN JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 110 2198 81 4 Platform / Chassis 2011- CITROEN JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 120 2198 88 4 Platform / Chassis 2006- CITROEN JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 130 2198 96 4 Platform / Chassis 2011- CITROEN JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 150 2198 110 4 Platform / Chassis 2011- PERINTAH FIAT DUCATO Box (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Kotak 2006- FIAT DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Bus 2006- Platform / Sasis FIAT DUCATO (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Platform / Chassis 2006- FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 MPV 2011- FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 1997 88 4 MPV 2007- FIAT SCUDO Box (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 Kotak 2011- FIAT SCUDO Box (270_) 2.0 D Multijet 4x4 1997 88 4 Kotak 2007- FIAT SCUDO Platform / Chassis (270_) 2.0 D Multijet 1997 120 4 Platform / Chassis 2010- FIAT SCUDO Platform / Chassis (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 Platform / Chassis 2011- MENGARUNGI FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2011- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 1997 103 4 Kendaraan Off-Road Tertutup 2013- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 4x4 1997 103 4 Kendaraan Off-Road Tertutup 2013- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 4x4 1997 120 4 Kendaraan Off-Road Tertutup 2013- FORD FOKUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2003-2007 FORD FOKUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008- FORD FOKUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Estate 2008- FORD FOKUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Saloon 2008- FORD FOKUS III 2.0 TDCi 1997 85 4 Hatchback 2011- FORD FOKUS III 2.0 TDCi 1997 103 4 Hatchback 2011- FORD FOKUS III 2.0 TDCi 1997 120 4 Hatchback 2011- FORD FOKUS III 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2011- FORD FOKUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 85 4 Saloon 2011- FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 103 4 Saloon 2011- FORD FOKUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 120 4 Saloon 2011- FORD FOKUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2011- FORD FOKUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 85 4 Estate 2011- FORD FOKUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 103 4 Estate 2011- FORD FOKUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 120 4 Estate 2011- FORD FOKUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 100 4 Estate 2011- FORD GALAXY 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011- FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 2198 92 4 Bus 2012- FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 2198 114 4 Bus 2012- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi 2198 74 4 Kotak 2011- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi 2198 92 4 Kotak 2011- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi 2198 81 4 Kotak 2006- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi 2198 103 4 Kotak 2007- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi 2198 85 4 Kotak 2008- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi 4x4 2198 92 4 Kotak 2011- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi [RWD] 2198 74 4 Kotak 2011- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi [RWD] 2198 92 4 Kotak 2011- FORD TRANSIT Kotak 2.2 TDCi [RWD] 2198 114 4 Kotak 2011- FORD TRANSIT Kotak 2.4 TDCi 2402 85 4 Kotak 2006- FORD TRANSIT Kotak 2.4 TDCi 2402 103 4 Kotak 2006- FORD TRANSIT Kotak 2.4 TDCi 2402 74 4 Kotak 2006- FORD TRANSIT Kotak 2.4 TDCi 4x4 2402 103 4 Kotak 2006- FORD TRANSIT Kotak 3.2 TDCi 3199 147 5 Kotak 2007- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 74 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 92 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 81 4 Bus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 103 4 Bus 2007- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 85 4 Bus 2008- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 74 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 92 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 100 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 2402 85 4 Bus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 2402 103 4 Bus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 2402 74 4 Bus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 2402 103 4 Bus 2006- FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi 3199 147 5 Bus 2008- FORD TRANSIT CUSTOM Kotak 2.2 TDCi 2198 92 4 Kotak 2012- C70 II Convertible 2.0 D 1997 100 4 Konversi 2008- S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 100 4 Saloon 2008- |
Menjamin: | 10.000 kM |
FOB Port: | Guangzhou |
Detail Kemasan: | Per bagian dari paket filter dalam polybag, lalu masukkan ke dalam kotak dalam, 50 buah dimasukkan ke dalam karton luar. |
|
|
Pengemasan netral atau sesuai instruksi. |
Sertifikat: | ISO9001 |
Rujukan OE Bilangan
PEMILIK | JUMLAH | PEMILIK | JUMLAH |
AC Delco | ACO125 | FILTRON | OE673 |
BALDWIN | P7450 | MENGARUNGI | 1 373 069 |
Cetak biru | ADF122102 | MENGARUNGI | 1303476 |
BMW | 11 42 7 622 446 | MENGARUNGI | 1427 824 |
BMW | 11427557012 | MENGARUNGI | 1717 510 |
BOSCH | 1 457 429 249 | MENGARUNGI | 1727 561 |
CITROEN | 1109 CK | MENGARUNGI | 3M5Q6744AA |
CITROEN | 1109 CL | MENGARUNGI | 6C1Q-6744-AA |
CITROEN | 1109.AJ | MENGARUNGI | 6C1Q6744BA |
CITROEN | 1109.Z0 | MENGARUNGI | 6G9Q-6744-AA |
CITROEN | 1109X4 | FRAM | CH9973AECO |
CITROEN | 1109Z2 | FSA | EO24070 |
CITROEN | 9467558380 | HENGST FILTER | E44H D110 |
PERINTAH | 9467521180 | JAGUAR | C2S 43999 |
JAPANPARTS | FO-ECO060 | BAJAK | LR001247 |
MAHLE / KNECHT | OX 339 / 2D | BAJAK | LR004459 |
MANN | HU 711/5 X | RYCO | R2654P |
MANN | HU71151X | RYCO | R2663P |
MINI (BY BMW) | 11427557012 | SAKURA | EO-24070 |
MITSUBISHI | MN 982159 | VIC | O-007 |
MITSUBISHI | MN 982380 | | 30650798 |
PEUGEOT | 1109 Y9 | WESFIL | WCO78 |
PEUGEOT | 1109-AH | WIX | 57512 |
PEUGEOT | 1109X3 | WIX | WL7413 |
PEUGEOT | 1109Z1 | PUROLATOR | L15830 |
PURFLUX | L358A | REPCO | ROF150 |
Aplikasi mobil
Citroen : Berlingo (MF) , Berlingo (M) , Xsara (N1) , Xsara (N2) , Xsara (N0) , Xsara (N68) , C2 (JM) , C3 (FC) , C4 (LC) , C4 (LA ) , C5 (RC) , C5 (RE) , C6 (TD) , C8 (EA, X5) , C5 (TD / X7) , C5 ( TD / X7) EB) , C-Crosser (EP) , Jumper (250) , Jumper (250) , Jumpy , Jumpy , Nemo , Nemo , C3 (SH) , C4 (B7) , DS3 , DS4 , Jumper (250) , DS5 , C -Elysee , C4 (B73)
Peugeot : 206 (2A / C) , 206 (2D) , 607 (9D, 9U) , Mitra (5F) , Mitra (5) , 206 (2E, K) , 307 (3A, 3C) , 307 (3H) 307 (3B) , 407 (6D) , 407 (6E) , 207 (WA, WC) , 207 (WD) , Ahli (VF3V) , 807 (E) , 4007 (GP) , 1007 (KM) , Mitra , Boxer , Bipper (225L) , 3008 , 5008 , Bipper (A) , Ahli (VF3) , Ahli (VF3A, VF3U, VF3X) , Mitra , RCZ , 206 (T3E) , 207 (WK) , 508 , 508 , 208 , 2008 , 301 , 408
Ford : C-Max , Fokus (DA) , S-Max (CA1) , Galaxy (WA6) , Mondeo (CA2) , Transit (V347 / 8) , Fokus (CA5) , Kuga (CBV) , Focus (DAW) C-Max (CB7) , Fokus (CB8) , Fokus (CB8) , C-Max (CB7) , Transit (V347 / 8) , Custom , Custom
: S40 (MS) , V50 (MW) , S80 (AS, AR) , C30 (M) , C70 (MC) , V70 (BW)
Land Rover : Freelander (L359) , Defender (LD) , Range Rover
Mitsubishi : Outlander (CWW)
Fiat : Ducato (250) , Fiorino (225)
Jaguar : XF (_J05_, CC9)
Mengapa Memilih Kami?
1. MOQ Rendah: Dapat memenuhi bisnis promosi Anda dengan sangat baik.
2. OEM Diterima: Kami bisa menghasilkan desain anda.
3. Pelayanan yang baik: Kami memperlakukan klien sebagai teman.
4. Kualitas Bagus: Kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat. Reputasi bagus di pasaran.
5. Fast & Cheap Delivery: Kami memiliki diskon besar dari forwarder (Kontrak Jangka Panjang).
